自費特材收費項目
自費特材品項及同意書,如有異動,以電腦設定為準。
NO1. "鐿鈦"解剖型骨板系統:解剖型鎖骨鉤 "INTAI" ANATOMY PLATE SYSTEM:Clavicle Hook Plate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40852 | FBZ004530002 | 49,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
無 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO2. "鐿鈦"解剖型骨板系統/橈骨遠端掌側鎖定骨板 "INTAI" ANATOMY PLATE SYSTEM/Distl Volar Radius Locking Plate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40864 | FBZ004530014 | 52,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
無 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO3. "西曼"骨髓內釘系統/鈦金屬解剖型鎖定骨髓內釘組 "ChM" Intramedullary Nail System/Titanium Anatomical Intramedullary Nail(Set) | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA43306 | FBZ029615001 | 84,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
固定強度與支撐性皆優於健保給付產品,縮短恢復期 |
NO4. "鐿鈦"解剖型骨板系統:解剖型脛骨近端骨板 "INTAI" ANATOMY PLATE SYSTEM:Proximal Tibial Plate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40853 | FBZ004530003 | 62,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
無 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO5. "鐿鈦"解剖型骨板系統:解剖型前鎖骨骨板/CCP鎖骨骨板 "INTAI" ANATOMY PLATE SYSTEM:Superior Anterior Clavicle Plate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40851 | FBZ004530001 | 48,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
無 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO6. "泰瑞斯"萬古慶大黴素骨水泥 VANCOGENX | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA41625 | FBZ025957001 | 25,000 | |
產品特性 | |||
含慶大黴素和萬古黴素抗生素,可降低病人感染風險 | |||
副作用 | |||
心肌梗塞、腦血管中風、心搏停止、猝死、肺栓塞、血壓短暫地下降、血栓性靜脈炎、出血血腫、表面/深部手術傷口感染、骨股粗隆突滑囊炎、短期的心臟傳導不規則等 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
無健保品 |
NO7. 亞比斯‧可拉 膠原蛋白骨填料-1c.c./10x10x10mm ABCcolla Collagen Bone Graft-1c.c./10x10x10mm | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA41583 | FBZ005924004 | 25,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
破裂、水腫、感染、血腫、或血漿累積 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO8. "信迪思"2.4mm 多角度鎖定加壓遠端橈骨骨板 "Synthes"Variable Angle LCP Volar Distal Radius Plate 2.4 | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA43084 | FBZ024032001 | 61,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO9. 捷邁骨板系統─互鎖骨板 (腓骨) Periarticular Locking Plating System-Locking Plate(Fibula) | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA43061 | FBZ021444003 | 54,500 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO10. "邦美"遠端橈骨交叉互鎖式骨板系統/遠端橈骨骨板 "Biomet"DVR Crosslock Distal Radius Plating System/DVR Crosslock Plate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA42015 | FBZ029081001 | 62,400 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO11. 西曼鎖定骨板系統/鈦金屬解剖型鎖定骨板 "ChM" Locking Plates and Screws System/Titanium Anatomical Locking Plate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA43303 | FBZ029634001 | 80,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
固定強度與支撐性皆優於健保給付產品,縮短恢復期 |
NO12. 泰德瑞鎖定骨板系統 - 鎖骨遠近端 Tandry Locking Plate System-Clavicle | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40890 | FBZ006187001 | 48,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO13. 泰德瑞鎖定骨板系統 - 上肢(肱骨遠近端、尺骨近端) Tandry Locking Plate System - Upper Limb | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40891 | FBZ006187002 | 66,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO14. 泰德瑞鎖定骨板系統 - 長骨(上下肢) Tandry Locking Plate System - Long Bone | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40892 | FBZ006187003 | 48,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO15. 泰德瑞鎖定骨板系統 - 下肢(脛骨遠端、跟骨、股骨遠近端、脛骨近端) Tandry Locking Plate System-Lower Limb | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40894 | FBZ006187005 | 66,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO16. 泰德瑞鎖定骨板系統 - 小骨腓骨遠端、橈骨遠近端、掌骨遠近端 Tandry Locking Plate System - Small Bone | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40893 | FBZ006187004 | 48,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO17. "西曼"鎖定骨板系統/鈦金屬加壓鎖定骨板 "ChM" Locking Plates and Screws System/Titanium Compression Locking Plate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA43302 | FBZ029634002 | 75,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
固定強度與支撐性皆優於健保給付產品,縮短恢復期 |
NO18. "歐尼克"創傷骨釘骨板系統-手部骨板系統/一型鎖定骨板 "OSTEONIC" Quantum Trauma Plate & Screw System -Hand Plating System/Straight Locking Plate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA43305 | FBZ030868005 | 54,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
固定強度與支撐性皆優於健保給付產品,縮短恢復期 |
NO19. "捷邁"恩希比窄直骨幹板 "Zimmer"NCB STRAIGHT NARROW SHAFT PLATE | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA43069 | FBZ024648001 | 65,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
無 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO20. 西曼鎖定骨板系統/鈦金屬多軸向小骨鎖定骨板 "ChM" Locking Plates and Screws System/Titanium VA Small Bone LockingPlate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA43301 | FBZ029634003 | 58,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
固定強度與支撐性皆優於健保給付產品,縮短恢復期 |
NO21. "信迪思"2.7/3.5mm鎖定加壓鎖骨骨板系統 "Synthes"LCP Clavicle Plate 2.7/3.5mm | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA43080 | FBZ020565002 | 55,200 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO22. 尼諾斯注射式人工骨替代物(滅菌)/ 3cc(NIBS30) NuROs Injectable Bone Graft Substitute (Sterile)/ 3cc(NIBS30) | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA41657 | MA41657 | 32,000 | |
產品特性 | |||
因手術、外傷、感染、腫瘤切除以及關節重建等原因造成的骨缺損時所需之骨填充替代物 | |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
無健保品 |
NO23. "信迪思"脛骨髓內釘:鈦合金脛骨髓內釘 "Synthes"Expert Tibia Nail System: Expert Tibial Nail, cannulated, Titanium Alloy | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA43088 | MA43088 | 69,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
無 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO24. 捷邁人工骨髓內釘─股骨組(含股骨髓內釘x1,螺帽x1) Zimmer Natural Nail System Cephalomedullary Nail–Femoral SET (Femoral Nail x1, Nail Cap x1) | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA42025 | FBZ022621001 | 72,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO25. "西美"恩希比骨板系統─互鎖骨板 NCB Locking Plate System(Distal Femoral) | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA43059 | FBZ013894001 | 68,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO26. "信迪思"3.5mm 肱骨中端內側鎖定加壓骨板 "Synthes"LCP PHILOS 3.5 | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA43081 | FBZ019220005 | 69,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO27. "史耐輝"縫合錨釘 "Smith & Nephew"2.0 Suture Anchors with Needle | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA41121 | FBZ027149001 | 29,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
無 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
無健保品 |
NO28. "施樂輝"內環固定鈕釦 "Smith & Nephew" EndoButton (10~60mm) | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA41123 | FBZ008700001 | 14,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
無 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
無健保品 |
NO29. "史耐輝"半月板修補系統–不可吸收半月軟骨快速縫合釘360(直型, 彎型, 逆彎型) "Smith & Nephew"Fast-Fix 360 Meniscal Repair System-Fast-Fix | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA41111 | FBZ023008001 | 21,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
無 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
無健保品 |
NO30. "捷邁"恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組─互鎖骨板 ZIMMER NCB Polyaxial Locking Plate System─Locking Plate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA43070 | FBZ022283001 | 76,360 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
無 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO31. "信迪思"2.0mm 鎖定加壓遠端尺骨骨板 "Synthes"LCP Distal Ulna Plates 2.0mm | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA43089 | FBZ024052001 | 52,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO32. "信迪思"股骨髓內釘:股骨順行髓內釘 "Synthes"Expert Femoral Nail System:Expert A2FN, cannulated, length 280 mm, Titanium Alloy | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA43087 | FBZ020276001 | 72,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
無 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO33. 西美骨板系統—互鎖骨板(遠端股骨) Periarticular Locking Plate System(Distal Femoral) | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA43065 | FBZ009500005 | 59,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO34. 艾瑞格可吸收性人工骨泥-5cc A-GRIX Resorbable bone void filler-5cc | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA41651 | FBZ002960001 | 38,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
無健保品 |
NO35. 愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:股骨遠端外側鎖定骨板(湯匙9孔型) APS METAL PLATE&SCREW SYSTEM:Distal Lateral Femur Locking Plate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40942 | FBZ003129001 | 62,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO36. 愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:肱骨近端外側鎖定骨板(湯匙九點共構型) APS METAL PLATE&SCREW SYSTEM:Proximal Humerus Locking Plate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40936 | FBZ003129002 | 55,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO37. 愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:肱骨遠端內側鎖定骨板(彎曲型) APS METAL PLATE&SCREW SYSTEM:Distal Humerus medial Locking Plate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40943 | FBZ003129003 | 43,500 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO38. 愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:脛骨遠端外側鎖定骨板(湯匙五孔型) APS METAL PLATE&SCREW SYSTEM:Distal Lateral Tibia Locking Plate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40948 | FBZ003129008 | 59,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO39. 愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:脛骨近端外側/後側鎖定骨板 APS Metal Plate & Screw System:Proximal Lateral / Posterior Tibia Locking Plate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40940 | FBZ003129010 | 59,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO40. 愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:肱骨遠端後側鎖定骨板(初級版Y型) APS METAL PLATE&SCREW SYSTEM:Distal Posterior Humerus Locking Plate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40935 | FBZ003129011 | 55,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO41. 愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:肱骨遠端內側骨板(重建鎖定型) APS Metal Plate&Screw System:Reconstruction Locking Plate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40939 | FBZ003129021 | 43,500 | |
產品特性 | |||
本特材為鈦合金材質,生物相容性佳,由亞洲人骨骼參數設計,搭配專利增加抗旋結構設計,抗旋能力及穩定性佳 | |||
副作用 | |||
無 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
本特材為鈦合金材質,生物相容性佳,由亞洲人骨骼參數設計,搭配專利增加抗旋結構設計,抗旋能力及穩定性佳 |
NO42. "西美"人工膝關節-超高分子高度交叉連結聚乙烯墊片 "Zimmer" Nexgen Complete Knee Solution-Prolong Highly Crosslinked Polyethylene Insert | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA42021 | FBZ007513002 | 55,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
無 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
具有高度抗耐磨之特性與健保給付之品項減少80%磨損率 |
NO43. 西美骨板系統—互鎖骨板(近端肱骨) Zimmer Periarticular Plating System–Locking Plate (Proximal Humeral) | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA43066 | FBZ009500006 | 56,500 | |
產品特性 | |||
利用互鎖螺釘及鋼板相結合,達成傳統鋼板4倍以上固定力,患者可較早恢復正常生活 | |||
副作用 | |||
對金屬過敏者,可能產生不良影響 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
無健保品 |
NO44. 信迪思彈性髓內釘:身體長骨或是成骨不全症 “Synthes”Elastic Nail Implants:TEN - Titanium Elastic Nail , Titanium Alloy | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40975 | FBZ009878001 | 13,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO45. "諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀(5.0cm3) "Novabone" Bioactive Synthetic Graft-Putty (5.0cm3) | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA41647 | FBZ023041007 | 34,000 | |
產品特性 | |||
本產品是一種具有骨生成特性的生物活性材料,可單獨使用,也可以與自體骨或異體骨混合使用 | |||
副作用 | |||
不應使用於以下病人:
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
無健保品 |
NO46. "諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀注射型(2.5cm3) "Novabone" Bioactive Synthetic Graft-Syringe Putty (2.5cm3) | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA41648 | FBZ023041008 | 31,000 | |
產品特性 | |||
具有抑菌、凝血的功能,減少感染及術後出血,具有骨傳導和骨激發特性,可加速骨骼生成 | |||
副作用 | |||
無 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
具有抑菌、凝血的功能,減少感染及術後出血,具有骨傳導和骨激發特性,可加速骨骼生成 |
NO47. 愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:直式加壓鎖定骨板(小型DCP鎖定) APS METAL PLATE&SCREW SYSTEM:DCP Locking Plate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40941 | FBZ003129004 | 43,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO48. "艾克曼"貼附骨板系統-互鎖式骨板 "Acumed" Congruent Bone Plate System-Locking Plate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40992 | FBZ019750001 | 55,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
術後立即激烈/過度活動可能造成延遲癒合或癒合不良 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
健保給付品為一般不鏽鋼材質骨板,厚度較厚、生物相容性不足、異物感明顯、需要凹折骨板來符合骨頭形狀、金屬鏈結容易破壞並影響植入後的強度、且無專屬部位骨板 |
NO49. 捷邁骨板系統-互鎖骨板 (肘部) Zimmer Periarticular Locking Plating System ─Locking Plate (Elbow) | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA43068 | FBZ021444001 | 55,000 | |
產品特性 | |||
互鎖式骨板針對骨鬆與粉碎性骨折的患者,可以提供比傳統骨板更佳的固定效果,有助於患者提早自主活動,提升術後生活品質 | |||
副作用 | |||
無 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO50. "信迪思"長股骨髓內釘系統/上端長股骨髓內釘組(長度170mm) "Synthes"Expert Femoral Nail System:PFNA-II - Proximal Femoral Nail , Titanium Alloy | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40964 | FBZ018785001 | 65,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO51. “捷邁”新世紀高分子聚乙烯人工膝關節用髕骨 "Zimmer" NexGen Prolong Highly Crosslinked Polyethylene Inset All Poly Patella | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA44130 | FBZ025742001 | 35,000 | |
產品特性 | |||
使用新一代製程技術,將高分子聚乙烯材質組成立體架構更大更強的分子結構,產生具有較傳統材質更高度抗磨損的特性 | |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO52. 愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:脛骨近端內側鎖定骨板(解剖T型) APS METAL PLATE&SCREW SYSTEM:Proximal Medial Tibia Locking Plate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40949 | FBZ003129009 | 59,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
無 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦力做固定,容易有承載力不夠、術後受力彎曲等現象,最後導致骨板斷裂或彎曲等現象;病人術後需上石膏,並再二次手術將骨板取出 |
NO53. 愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:鎖骨勾遠端鎖定骨板(肩峰鉤扣型) APS METAL PLATE&SCREW SYSTEM:Distal Clavicle Hook Locking Plate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40933 | FBZ003129013 | 43,500 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO54. "健臻"防粘黏薄膜(13*15cm,單片) Genzyme Seprafilm Adhesion Barrier(13*15cm,單片) | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA70721 | FSZ018915001 | 13,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
如果對於玻尿酸或羧酸甲基纖維素成分過敏者請洽醫師諮詢 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
無健保品 |
NO55. 西美骨板系統—互鎖骨板(遠端脛骨) Zimmer Periarticular Plating System–Locking Plate (Distal Tibia) | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA43064 | FBZ009500004 | 57,500 | |
產品特性 | |||
利用互鎖螺釘及鋼板相結合,達成傳統鋼板4倍以上固定力,患者可較早恢復正常生活 | |||
副作用 | |||
對金屬過敏者,可能產生不良影響 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
無健保品 |
NO56. 愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:橈骨遠端內側鎖定骨板(正三角形) APS METAL PLATE&SCREW SYSTEM:Distal Radial Medial Locking Plate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40937 | FBZ003129012 | 43,500 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO57. 愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:脛骨遠端內側鎖定骨板(湯匙九孔型) APS METAL PLATE&SCREW SYSTEM:Distal Medial Tibia Locking Plate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA40947 | FBZ003129007 | 59,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
|
NO58. "史賽克 雷賓格爾"遠端橈骨固定系統-骨板 "Stryker Leibinger" VariAx Distal Radius Locking Plate System-Plate | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA44091 | FBZ021080001 | 49,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
無健保品 |
NO59. "信迪思"2.0:2.7mm 鎖定加壓骨板 "Synthes"LCP plate 2.0:2.7mm | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA43071 | FBZ018914001 | 48,000 | |
產品特性 | |||
提供角穩定性,對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度,病患可提早活動,避免併發症 | |||
副作用 | |||
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
有更好的穩定性與固定效果,鈦合金更符合人體適應性,癒合後可選擇不移除 |
NO60. "諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀(2.5cm3) "Novabone" Bioactive Synthetic Graft-Putty (2.5cm3) | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA41646 | FBZ023041006 | 25,000 | |
產品特性 | |||
本產品是一種具有骨生成特性的生物活性材料,可單獨使用,也可以與自體骨或異體骨混合使用 | |||
副作用 | |||
不應使用於以下病人:
| |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
無健保品 |
NO61. "諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀注射型(5.0cm3) "Novabone" Bioactive Synthetic Graft-Syringe Putty (5.0cm3) | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA41649 | FBZ023041009 | 40,000 | |
產品特性 | |||
| |||
副作用 | |||
使用某些對骨骼有影響藥物的患者(如在過去的三個月內長期服用糖化皮質激素,每天服用劑量大於10毫克)但雌激素替代治療的患者可以使用"諾亞",需要長期抗凝治療(如肝素)者,允許術後預防性使用本丙酮香豆素鈉或阿司匹林。影響骨癒合和骨礦物質系統代謝失調者(如胰島素依賴糖尿病、腎性骨病、Paget's病)原發性骨疏鬆除外需要超過30cm3骨修復材料的單個缺損 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
"諾亞"是一種具有骨傳導和骨激素特性-造成生長因子基因活化成倍數表達的生物活性玻璃材料,經動物試驗表示直入生物晶體的骨生長速度比磷酸鈣快6倍,當"諾亞"植入骨組織後,其表面隨時間發生動態變化,特別是表面反應產生的鈣酸鹽曾與人體骨組織內的羥基磷灰石有相同的組成和結構,此磷灰石可為新骨的生成提供支架,最終使骨缺損完全修復 |
NO62. 尼諾斯注射式人工骨替代物(滅菌)/ 5cc(NIBS50) NuROs Injectable Bone Graft Substitute (Sterile)/ 5cc(NIBS50) | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA41655 | FBZ003103003 | 36,000 | |
產品特性 | |||
因手術、外傷、感染、腫瘤切除以及關節重建等原因造成的骨缺損時所需之骨填充替代物 | |||
副作用 | |||
併發症包括但不限於:植入物毀損游移。外觀輪廓變形。植入部位組織萎縮。水腫、紅腫及發炎反應 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
無健保品 |
NO63. "泰克美"脊固骨水泥 "Teknimed" Spine-Fix Vertebroplasty Bone Cement | |||
院內代碼 | 院內代碼 | 自費金額 | |
MA41661 | FBZ021578001 | 29,000 | |
產品特性 | |||
含10%HA,25%硫酸鋇,HA能降低溫度,硫酸鋇X-ray下顯影效果佳 | |||
副作用 | |||
低血壓下會導致心跳停止 | |||
與健保給付品項之療效比較 | |||
無健保品 |