床位一覽表
南門綜合醫院病床一覽表
醫療院所代碼:1512011185
114年3月31日 | |||||
分類 | 類別 | 病床數 | 佔床數 | 空床數 | 佔床率 |
一般病房 | 急性一般健保床 | 56 | 27 | 29 | 48% |
急性一般收差額床(二人床) | 8 | 7 | 1 | 88% | |
急性一般收差額床(單人床) | 9 | 6 | 3 | 67% | |
特殊病房 | 急性加護病房 | 10 | 5 | 5 | 50% |
普通隔離病床 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
合計床數 | 85 | 45 | 40 | 53% |
急性收差額床收費標準 | 二人床 | 2,000元/日 |
單人床 | 3,000元/日 |
總病床數:109床(包含急診觀察床6床,血液透析床15床,手術恢復床3床)
急性保險病床數:68床
急性收差額病床數:17床
急性保險病床比率:80.0%
說明:本資料為每日上午9點上傳更新,實際使用床數會有所差異,詳情請洽一樓住院組(分機:168)。