健保部分給付特殊材料
健保自付差額特殊材料材品項及同意書,如有異動,以電腦設定為準。
人工髖關節部份給付特材收費標準
| 特材代碼 | 產品名稱 | 院內碼 | 廠商 | 醫院單價(A) | 健保部份給付(B) | 病患自付差額(A-B) |
| FBHPCCERA1S2 | CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM 陶瓷人工髖關節組 | MA4181 | 史賽克 | 105,396元 | 39,396元 | 66,000元 |
| FBHBCCERA1S2 | 陶瓷雙極式人工 髖關節組 | MA44185 | 史賽克 | 58,695元 | 35,195元 | 23,500元 |
冠狀動脈塗藥支架
| 特材代碼 | 產品名稱 | 院內碼 | 廠商 | 醫院單價(A) | 健保部份給付(B) | 病患自付差額(A-B) |
| C-B-P06ELUT6-M4 | 美敦力律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統(Resolute Onyx) | MV00279 | 美敦力 Medtronic | 73,412元 | 14,099元 | 59,313元 |
| C-B-P06BMX61-BS | 百爾森百美淬艾法冠狀動脈塗藥支架系統(BIOMATRIX ALPHA) | MV00821 | 百爾森BIOSENSORS | 74,699元 | 14,099元 | 60,600元 |
| C-B-P0600CLXYV | 擴立安依芙雷帕黴素冠狀動脈塗藥支架(CRE8 EVO sirolimus eluting stent 9mm-40mm) | MV00681 | 希艾迪 CID | 74,099元 | 14,099元 | 60,000元 |
| CBP0600CLLYV | 擴立安依芙雷帕黴素冠狀動脈塗藥支架(CRE8 EVO sirolimus eluting stent 46mm) | MV00683 | 希艾迪 CID | 77,099元 | 14,099元 | 63,000元 |
植入式心律調節器
| 特材代碼 | 產品名稱 | 院內碼 | 廠商 | 醫院單價(A) | 健保部份給付(B) | 病患自付差額(A-B) |
| FHP02ETCDRBK | 艾緹可磁振造影植入式心律調節器(雙腔自付差額) | MV00044 | 百多力 | 120,333元 | 93,833元 | 26,500元 |
| FHP02ENTDRBK | 艾尼傳磁振造影植入式心律調節器(雙腔自付差額) | MV00045 | 百多力 | 146,833元 | 93,833元 | 53,000元 |
| FHP02EN1DRM4 | 安信諾核磁共振植入式心臟節律器(雙腔自付差額) | MV00029 | 美敦力 | 143,833元 | 93,833元 | 50,000元 |
| FHP02X2DR1M4 | 亞士卓磁振造影植入式心臟節律器(雙腔自付差額) | MV00041 | 美敦力 | 165,833元 | 93,833元 | 72,000元 |
| FHP02MR72UST | 安速拉第心臟節律器-PM2272(雙腔自付差額) | MV00069 | 雅培醫材 | 165,833元 | 93,833元 | 72,000元 |



